▸ Simulator
Group Stage Simulator
Predict scores and watch the standings recompute instantly.
Group AActual →
MEX:RSA
KOR:CZE
CZE:RSA
MEX:KOR
RSA:KOR
CZE:MEX
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group BActual →
CAN:BIH
QAT:SUI
SUI:BIH
CAN:QAT
SUI:CAN
BIH:QAT
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group CActual →
BRA:MAR
HAI:SCO
SCO:MAR
BRA:HAI
SCO:BRA
MAR:HAI
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group DActual →
USA:PAR
AUS:TUR
USA:AUS
TUR:PAR
TUR:USA
PAR:AUS
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group EActual →
GER:CUW
CIV:ECU
GER:CIV
ECU:CUW
ECU:GER
CUW:CIV
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group FActual →
NED:JPN
SWE:TUN
NED:SWE
TUN:JPN
TUN:NED
JPN:SWE
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group GActual →
BEL:EGY
IRN:NZL
BEL:IRN
NZL:EGY
NZL:BEL
EGY:IRN
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group HActual →
ESP:CPV
KSA:URU
ESP:KSA
URU:CPV
CPV:KSA
URU:ESP
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group IActual →
FRA:SEN
IRQ:NOR
FRA:IRQ
NOR:SEN
SEN:IRQ
NOR:FRA
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group JActual →
ARG:ALG
AUT:JOR
ARG:AUT
JOR:ALG
ALG:AUT
JOR:ARG
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group KActual →
POR:COD
UZB:COL
POR:UZB
COL:COD
COD:UZB
COL:POR
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group LActual →
ENG:CRO
GHA:PAN
ENG:GHA
PAN:CRO
PAN:ENG
CRO:GHA
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |















































